| Грузовой  автомобиль с изотермическим фургоном (рефрижератор) на базе автомобиля ГАЗ-А21R32 (NEXT) | 
|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 
| Cнаряженная масса автомобиля, кг | 2060 | 
| Габаритные размеры фургона | 
|---|
| Длина (мм) | 4200 | 
| Ширина (мм) | 2180 | 
| Высота (мм) | 2000 | 
| Объем (метр.куб) | 14,8 | 
| Цвет кабины | Белый | 
| Грузоподьемность, Т | 1,2 | 
| Толщина утепление, мм | 80 | 
| Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая | 
| Нагрузки на оси (перед / зад) | 1310/2190 | 
| Дорожный просвет (мм) | 170 | 
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,6 | 
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой % | 26 | 
| Углы свеса (град.) передний/задний | 22/23 | 
| Двигатель | 
|---|
| Модель | 2,8s4R148 | 
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | 
| Количество цилиндров и их расположение | 4 рядное | 
| Рабочий объём цилиндров (л) | 2,8 | 
| Максимальная мощность, кВт (л.с) | 110(149,6) | 
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м(кгс*м) | 330(33,6) | 
| Ходовая часть | 
|---|
| Колеса | Дисковые с не разборным ободом 5/Jх16H2 | 
| Шины (летние) 185/75R16C с дисками 5/Jx16H2 | Наличие (6шт) | 
| Авто компрессор 12v для подкачки шин мощность | Наличие (1 шт) | 
| Подвеска | 
|---|
| Передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами , со стабилизатором поперечной устойчивости. | 
| Задняя | Две продольные, полу эллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости. | 
| АВС | наличие | 
| Амортизаторы | Четыре-газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | 
| Рулевое управление | 
|---|
| Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | 
| Возможность регулирования рулевой колонки по углу наклона | Наличие | 
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | 
| Тормозное управление | 
|---|
| Рабочая тормозная система | Двух кратная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | 
| Тормозной механизм колеса передних/задних колес | Дисковые/ барабанные | 
| Запасная тормозная система | Наличие | 
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | 
| Электрооборудование | 
|---|
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, одно проводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | 
| Номинальное напряжение электрооборудования, В | 12 | 
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL* | 
| Комплектация | 
|---|
| Подогрев зеркал | наличие | 
| Головное устройство 2DIN с управлением на руле, USB | наличие | 
| Электростелоподьемники | наличие | 
| Центральный замок | наличие | 
| Предпусковой подогреватель двигателя | наличие | 
| Противотуманные фары | наличие | 
| Электропривод зеркал наружного вида | наличие | 
| Блокируемый дифференциал заднего моста | наличие | 
| Изотермический фургон | 
|---|
| Назначение фургона | Для перевозки скоропортящихся продуктов и лекарственные препораты | 
| Цветографическая схема | Отсутствует | 
| Технология производства / форма фургона | Бескаркасная, сэндвич клееный  прямоугольная с плоской крышей. Склейка панелей производится по вакуумной технологии при помощи двухкомпонентного клея, без металлического каркаса. | 
| Утеплитель фургона | ППС (35). Толщина утеплителя в бортах, передней стенке и крыше – 80 мм, на полу – 80 мм, в задних дверях – 80 мм. | 
| Внутренняя обшивка фургона | Стены, потолок, двери - соединенные между собой листы оцинкованной стали. Толщина листа - 0,55 мм. На полу – бакелитовая фанера с противоскользящей сеткой, толщиной 18мм. | 
| Состав пола фургона (перечисление слоев: снизу-вверх) | Оцинкованная сталь, ППС(35) толщиной 80 мм, бакелитовая фанера с противоскользящей сеткой, толщиной 18мм. | 
| Двери в фургоне | Задние двустворчатые распашные с углом открывания 270°, с фиксацией в открытом положении | 
| Уплотнитель задних дверей | Резиновый. 2 внутренних лепестка + 1 наружный. | 
| Фурнитура задних дверей | Оцинкованные штанговые запоры ручкой типа ПУШ, 2 шт., Петли: 2 для высоты фургона 2м и менее; или 3 для высоты более 2м., на створку. | 
| Доступ в фургон | На проеме задних дверей установлена ручка. | 
| Электропроводка фургона | По внутренней обшивке прокладывается в кабель-каналах, из оцинкованного профиля. Под фургоном прокладывается в защитной гофре. Ввод в фургон загерметизирован ms-полимером. | 
| Освещение фургона | Внутреннее (от электросети автомобиля) - накладной плафон с лампой накаливания с выключателем. Внешнее (от электросети автомобиля): габаритные фонари (фонари белого и красного цветов выступают за габариты фургона не более чем на 15 мм).
 | 
| Крылья и брызговики | Пластиковые | 
| Светоотражающая маркировка | На задних дверях | 
| Держатель заднего колеса штатное | наличие | 
| Холодильное-обогревательная установка (ХОУ), предназначеннное для перевозки лекарственных препаратов | TerraFrigo S20Р | 
| ХОУ, средне температурный режимом работы (?С) (в диапазоне) | ( +18 -20 ) c возможностью установки нижнего и верхнего пределов температуры. | 
| Отопитель Планар -4ДМ-12 | 
|---|
| Тепло производительность | 3кВт | 
| Количество нагреваемого воздуха | 120 м.куб./ч | 
| Режим работы автоматический | отопителе работает в тандеме с холодильно-обогревательной установкой TerraFrigo S 30P. При наборе в фургоне температуры выставленной на контроллере, отопитель выключается. При изменении температуры на 2 градуса, от выставленной температуры отопитель включается. | 
| Цифровой регистратор температуры для контроля температурного режима при перевозке грузов Терморегистратором А1 | 
|---|
| Два датчика температуры в фургоне. | наличие | 
| Вращавшейся держатель - стенд | наличие | 
| Функция печати названия компании | наличие | 
| Выбор направления печати | наличие | 
| Автоматическая печать по средствам GPSмодема | наличие | 
| Поддержка связи через смартфон, Bluetooth ПК, КПК | наличие | 
| Автомотическая проверка зарядки генератора, отображение напряжения. | наличие | 
| Управление вентилятором камеры в режимах замораживание и охлаждения. | наличие | 
| Режим «автоматическая печать» печатаются данных соответствующих временному промежутку ОТ- времени включения ДО-Нажатия кнопки. | наличие | 
| Режим печати данных за 1 день о температуре, в промежутке 00-24 часа. | наличие | 
| Печать «всего объема данных», хранящейся в памяти. | наличие | 
| Установка индикатора температуры в грузовом отсеке с индикацией в кабине водителя с точностью 0,5 градусов | наличие |