В России эти грузовики пока не успели занять лидирующие позиции на рынке спецтехники, но судя по ежемесячному росту интереса к ним, этот процесс не будет слишком длительным. Они надежны и безопасны, неприхотливы и экономичны, а также имеют мощный двигатель с инновационной системой каталитической нейтрализации, благодаря которым уровень вредных выбросов сокращен до минимума и соответствует нормам стандарта Евро-5.
Купить манипулятор Avia D120 с КМУ гидравлического типа — универсальное решение для погрузочных, строительно-монтажных и прочих работ, в которых задействуются автоманипуляторы. Крано-манипуляторные установки этого типа просты и удобны управлении, а также не занимают полезного пространства бортовой платформы при транспортировке. А в качестве опций, для них можно заказать различные гидравлические захваты, грейферы, гидробуры и прочее активное оборудование, с помощью которого можно облегчить выполнение некоторых задач. Максимально, кран-манипулятор Авиа 120 может оснащаться гидравлической КМУ с грузовым моментом 10.7 т/м и максимальным вылетом стрелы в 7.9 м., на котором допустимо поднимать до 1325 кг. груза.
Купить Авиа 120 с крано-манипуляторной установкой Вы можете,обратившись к менеджерам отдела продаж ООО "СпецТехКомплект".
Технические характеристики: Avia D120
| Моторы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Cummins ISBe4.160 | Cummins ISBe4.185 | ||
| Описание | Дизельный двигатель с прямым впрыском, система подачи топлива с электронным управлением Common Rail, оснащен турбонагнетателем и охлаждением, технология SCR для снижения выброса выхлопных газов. | |||
| Цилиндры | 4 в ряд | |||
| Клапаны | 4 на цилиндр | |||
| Объём | 4.462 cm3 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 107×124 мм | |||
| Макс.мощность | 160 л.с. (117 кВт) при 2.500 об/мин | 185 л.с. (136 кВт) при 2.500 об/мин | ||
| Max. Макс. крутящий момент | 602 нм при 1.200 — 1.700 об/мин | 700 нм при 1.200 — 1.700 об/мин | ||
| Сцепление | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сцепление | Однодисковое сухое ZF SACHS, диаметр 362 мм, привод гидравлический с пневматическим усилителем | |||
| Коробка передач | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | ZF6S850 | |||
| Переключение передач | Полностью синхронизированное | |||
| Число передач | 6 + 1 reverse | |||
| Передаточные числа | 1°-6,72:1 ; 2°-3,68:1 ; 3°-2,15:1 ; 4°-1,41:1 ; 5°- 1,00:1 ; 6°- 0,79:1 ; R°6,03:1 | |||
| Мосты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Передний | Albion F36 | |||
| Задний | Albion SR 5.25 или Arwin Meritor | |||
| Передаточные числа заднего моста | 3,73; 4,10; 4,56; 5,13 | |||
| Подвеска | Передние параболические рессоры, задние параболические рессоры или пневматическая подвеска | |||
| Колесные базы | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | 3.400 мм | |||
| L | 3.900 мм | |||
| E | 4.500 мм | |||
| S | 5.100 мм | |||
| G | 5.600 мм | |||
| Тормозная система | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Пневматическая система с противозаклинивающим тормозным устройством WABCO PAN 17, система ABS, четырёхходовой клапан, датчик нагрузки | |||
| Рулевое управление | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рулевое управление | ZF с гидроусилителем, моноблочная | |||
| Полная масса транс. средства / Макс. масса автопоезда | ||||
|---|---|---|---|---|
| Варианты | полная масса шасси | полная масса автопоезда, прицеп до 3.500 кг | полная масса автопоезда, прицеп свыше 3.500 кг | |
| D120 | D110 | 10.990 кг | 14.990 кг | 20.990 кг |
| D120 | 11.990 кг | 15.490 кг | 21.990 кг | |
| Электрические системы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спецификация | Аккумуляторы 2×12В, 120 A-час, выключатель массы, генератор переменного тока 28В/80A, стартер 24В/4кВт, выпрямитель 24/12В | |||















